Bangladesh Taka(BDT) To United States Dollar(USD)
This is the page of Bangladesh Taka (BDT) to United States Dollar (USD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit United States Dollar(USD) To Bangladesh Taka(BDT).
1 BDT
=
0.00812 USD
Convert United States Dollar To Bangladesh Taka
Exchange Rates Updated: Oct 11,2026 01:28 UTC
Full history please visit BDT/USD History
Convert Bangladesh Taka(BDT) To United States Dollar(USD)
| BDT | USD | BDT | USD |
|---|---|---|---|
| 1 BDT = | 0.00812 USD | 123.16523 BDT = | 1 USD |
| 2 BDT = | 0.01624 USD | 246.33046 BDT = | 2 USD |
| 5 BDT = | 0.0406 USD | 615.82616 BDT = | 5 USD |
| 10 BDT = | 0.08119 USD | 1231.65231 BDT = | 10 USD |
| 15 BDT = | 0.12179 USD | 1847.47847 BDT = | 15 USD |
| 20 BDT = | 0.16238 USD | 2463.30462 BDT = | 20 USD |
| 25 BDT = | 0.20298 USD | 3079.13078 BDT = | 25 USD |
| 50 BDT = | 0.40596 USD | 6158.26156 BDT = | 50 USD |
Bangladesh Taka(BDT) To United States Dollar(USD) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Bangladesh Taka | United States Dollar |
|---|---|---|
| Saturday 10/10/2026 | 1 BDT = | 0.00812 USD |
| Friday 09/10/2026 | 1 BDT = | 0.00812 USD |
| Thursday 08/10/2026 | 1 BDT = | 0.00812 USD |
| Wednesday 07/10/2026 | 1 BDT = | 0.00813 USD |
| Tuesday 06/10/2026 | 1 BDT = | 0.00814 USD |
| Monday 05/10/2026 | 1 BDT = | 0.00814 USD |
| Sunday 04/10/2026 | 1 BDT = | 0.00814 USD |
| Saturday 03/10/2026 | 1 BDT = | 0.00814 USD |
| Friday 02/10/2026 | 1 BDT = | 0.00814 USD |
| Thursday 01/10/2026 | 1 BDT = | 0.00814 USD |
Full history please visit BDT/USD Exchange Rates History
Convert 1 Bangladesh Taka(BDT) to other currencies
Popular Bangladesh Taka(BDT) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Bangladesh Taka(BDT) To United States Dollar(USD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


