Bangladesh Taka(BDT) To Indian Rupee(INR)
This is the page of Bangladesh Taka (BDT) to Indian Rupee (INR) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Indian Rupee(INR) To Bangladesh Taka(BDT).
1500 BDT
=
1167.32562 INR
1500 Indian Rupee To Bangladesh Taka
Exchange Rates Updated: Sep 22,2026 14:48 UTC
Full history please visit BDT/INR History
Convert Bangladesh Taka(BDT) To Indian Rupee(INR)
| BDT | INR | BDT | INR |
|---|---|---|---|
| 1 BDT = | 0.77822 INR | 1.28499 BDT = | 1 INR |
| 2 BDT = | 1.55643 INR | 2.56998 BDT = | 2 INR |
| 5 BDT = | 3.89109 INR | 6.42494 BDT = | 5 INR |
| 10 BDT = | 7.78217 INR | 12.84989 BDT = | 10 INR |
| 15 BDT = | 11.67326 INR | 19.27483 BDT = | 15 INR |
| 20 BDT = | 15.56434 INR | 25.69977 BDT = | 20 INR |
| 25 BDT = | 19.45543 INR | 32.12471 BDT = | 25 INR |
| 50 BDT = | 38.91085 INR | 64.24943 BDT = | 50 INR |
Bangladesh Taka(BDT) To Indian Rupee(INR) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Bangladesh Taka | Indian Rupee |
|---|---|---|
| Monday 21/09/2026 | 1500 BDT = | 1170.56092 INR |
| Sunday 20/09/2026 | 1500 BDT = | 1172.04829 INR |
| Saturday 19/09/2026 | 1500 BDT = | 1172.06356 INR |
| Friday 18/09/2026 | 1500 BDT = | 1172.14688 INR |
| Thursday 17/09/2026 | 1500 BDT = | 1170.55209 INR |
| Wednesday 16/09/2026 | 1500 BDT = | 1171.92707 INR |
| Tuesday 15/09/2026 | 1500 BDT = | 1170.14041 INR |
| Monday 14/09/2026 | 1500 BDT = | 1168.41582 INR |
| Sunday 13/09/2026 | 1500 BDT = | 1161.17238 INR |
| Saturday 12/09/2026 | 1500 BDT = | 1163.94763 INR |
Full history please visit BDT/INR Exchange Rates History
Convert 1500 Bangladesh Taka(BDT) to other currencies
Popular Bangladesh Taka(BDT) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 1500 Bangladesh Taka(BDT) To Indian Rupee(INR) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


